IRONMAN 5150 Warsaw 2023 i – po raz trzeci w Warszawie – Ironman 70.3 Warsaw 2023 to zawody na licencji World Triathlon Corporation. Rozgrywane odpowiednio – na dystansie olimpijskim (1,5km pływanie*, 40km rower, 10km bieg) oraz połowy pełnego dystansu Ironman (1,9 km – 90 km – 21,1 km), w formule bez draftingu. Na dystansie olimpijskim dodatkowo sztafety! Zawody odbywają się 11 czerwca 2023 r. Expo i imprezy towarzyszące wydarzeniom Ironman Warszawa 2023 już od 9 czerwca 2023! Imprezą towarzyszącą w piątek 9.06 jest Night Run Warsaw.
Start pływania i części rowerowej w Porcie Nieporęt nad Zal. Zegrzyńskim, strefa zmian i start / meta biegu – Park Multimedialny Fontann w Warszawie!
Wyniki 2023 live / Results: [dyst. olimpijski – 5150 Warsaw] | [1/2 IM – 70.3 Warsaw] | [pozostałe – other]
Ograniczenia w ruch 2023 / Road closures:
Zdjęcia 2023 / Photos:
Informator dla uczestników 2023 / Racebook – Athlete Guide: [wersja PL] | [English version]
Zapisy 2023 / Registration: [dystans olimpijski – 5150 Warsaw] | [dystans 1/2 IM – 70.3 Warsaw]
Trasa 2023 / Course:
-
pływanie / swim:
-
rower / bike:
-
bieg / run:
Program zawodów 2023:
Piątek, 9 czerwca 2023
GODZINA | WYDARZENIE | LOKALIZACJA |
15:00 – 20:00 | Godziny otwarcia Biura zawodów (IRONMAN 70.3 i 5150 Triathlon Series) | Multimedialny Park Fontann |
15:00 – 20:00 | Godziny otwarcia Expo | Multimedialny Park Fontann |
15:00 – 22:30 | Godziny otwarcia Biura zawodów (Night Run) | Multimedialny Park Fontann |
23:00 | Night Run | Multimedialny Park Fontann |
23:45 | Dekoracja Night Run | Multimedialny Park Fontann |
Sobota, 10 czerwca 2023
GODZINA | WYDARZENIE | LOKALIZACJA |
10:00 – 20:00 | Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo | Multimedialny Park Fontann |
12:00 | Kids Run, rocznik 2020 – 2019, dystans około 350m | Multimedialny Park Fontann |
12:20 | Kids Run, rocznik 2018 – 2017, dystans około 350m | Multimedialny Park Fontann |
12:40 | Kids Run, rocznik 2016 – 2015, dystans około 700m | Multimedialny Park Fontann |
13:00 | Kids Run, rocznik 2014 – 2013, dystans około 700m | Multimedialny Park Fontann |
13:20 | Kids Run, rocznik 2012 – 2011, dystans około 1000m | Multimedialny Park Fontann |
13:40 | Kids Run, rocznik 2010 – 2008, dystans około 1700m | Multimedialny Park Fontann |
12:00 – 20:30 | Zostawianie worków z rzeczami biegowymi w T2 | MKS Polonia Warszawa – boisko boczne |
12:00 – 21:30 | Wprowadzanie rowerów do strefy zmian T1 | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
13:00 – 18:00 | Welcome Banquet | Multimedialny Park Fontann |
14:30 | Dekoracja Kids Run | Multimedialny Park Fontann |
15:00 | Odprawa techniczna w języku polskim | Multimedialny Park Fontann |
16:00 | Odprawa techniczna w języku angielskim | Multimedialny Park Fontann |
Niedziela, 11 czerwca 2023
GODZINA | WYDARZENIE | LOKALIZACJA |
6:30 – 7:30 | Godziny otwarcia strefy T1 i depozytu – 5150 Triathlon Series | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
7:30 – 9:00 | Otwarcie strefy T1 – IRONMAN 70.3 | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
7:30 – 9:00 | Godziny otwarcia depozytu- IRONMAN 70.3 | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
8:00 – 8:15 | Rolling start – 5150 Triathlon Series | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
9:00 – 16:00 | Godziny otwarcia EXPO oraz IRONMAN Village | Multimedialny Park Fontann |
9:30 – 9:45 | Rolling start – IRONMAN 70.3 | Port Nieporęt / Jezioro Zegrzyńskie |
9:50 | Spodziewany finisz zwycięzcy – 5150 Triathlon Series | Multimedialny Park Fontann |
10:00 – 18:15 | Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie – 5150 Triathlon Series | Multimedialny Park Fontann |
12:15 | Spodziewany finisz ostatniego zawodnika – 5150 Triathlon Series | Multimedialny Park Fontann |
12:15 | Dekoracja – 5150 Triathlon Series | Multimedialny Park Fontann |
13:00 – 16:00 | Odbiór rowerów i worków z rzeczami ze strefy T2 – 5150 Triathlon Series | MKS Polonia Warszawa – boisko boczne |
13:00 | Spodziewany finisz zwycięzcy – IRONMAN 70.3 | Multimedialny Park Fontann |
13:00 – 18:15 | Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie | Multimedialny Park Fontann |
16:00 – 19:00 | Odbiór rowerów i worków z rzeczami ze strefy zmian T2 – IRONMAN 70.3 | MKS Polonia Warszawa – boisko boczne |
18:15 | Spodziewany finisz ostatniego Zawodnika – IRONMAN 70.3 | Multimedialny Park Fontann |
18:15 | Dekoracja IRONMAN 70.3 oraz ceremonia Slot Allocation | Multimedialny Park Fontann |
Regulamin zawodów 2023: [dystans olimpijski – 5150 Warsaw] | [dystans 1/2 IM – 70.3 Warsaw]
Patronem tytularnym imprez w 2023 r. jest Citi Handlowy.
Wyniki 2022 / Results: https://wyniki.datasport.pl/results3612/index.php
- wyniki biegi dzieci / Kids Run 2022: [link]
Zdjęcia 2022 / Photos:
Start i pływanie w Zalewie Zegrzyńskim (Ośrodek Rewita Rynia), następnie szybka trasa rowerowa prowadząca do Warszawy, a na koniec bieg i meta w samym centrum stolicy (Multimedialny Park Fontann).
Czytaj dalej „Ironman 5150 Warsaw i Ironman 70.3 Warsaw 2023 – Warszawa 2023”