- To wydarzenie minęło.
Enea Ironman 70.3 Gdynia 2019
9 sierpnia 2019 @ 12:00 - 11 sierpnia 2019 @ 20:00
Kolejna edycja Enea Ironman 70.3 Gdynia odbędzie się 10-11 sierpnia 2019 r. w Gdyni. Główne zawody na dystansie 1/2 IM w niedzielę 11.08. Imprezą towarzyszącą będzie Sprint oraz sztafety (w sobotę 10.08), a w piątek 9.08 odbędą się zawody dla dzieci – Iron Kids.
Enea Ironman 70.3 Gdynia to największa triathlonowa impreza w Polsce oraz jedna z największych tego typu w Europie! Do startu w zawodach wymagane jest posiadanie licencji Polskiego Związku Triathlonu.
Wyniki 2019 / Results: dystans 1/2 IM | sprint i sztafety
Zdjęcia 2019 / Photos:
Wyniki 2018: IRONMAN 70.3 | sprint i sztafety
W 2018 r. zawody IRONMAN 70.3 Gdynia ukończyło 1846 zawodników, a zawody na dystansie sprinterskim – 822 zawodników.
Zapisy: https://www.slotmarket.pl/event/details/79/enea-ironman-703-gdynia
Wideo z zawodów w 2017 r.:
Podstawowe informacje o zawodach:
- IRONMAN 70.3 (1,9km – 90km – 21,1km):
Długość trasy pływanie 1,9 km, rower 90 km, bieg 21,1 km
Start i Meta: Plaża Miejska w Gdyni
Data/Godzina startu: 11 sierpnia 2019, godz. 8:00 (rolling start)
Trasa pływacka: Zatoka Gdańska (1 pętla)
Trasa rowerowa: ulice Gdyni i drogi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (1 pętla)
Trasa biegowa: ulice Gdyni i Bulwar Nadmorski (3 pętle)
Limit czasu: 8 godzin
Opłaty startowe:
– pierwsze 1500 pakietów | 175 EUR* |
– drugie 500 pakietów | 200 EUR* |
– kolejne 500 pakietów | 225 EUR* |
Limit uczestników: 2500 |
* stały kurs wymiany: 1 EUR = 4,5 zł
- Sprint/sztafety (0,75km – 20km – 5km):
Start i Meta: Plaża Miejska w Gdyni
Data/Godzina startu: 10 sierpnia 2019, I fala – 10:00 , II fala + sztafety – 12:00
Trasa pływacka: Zatoka Gdańska (1 pętla)
Trasa rowerowa: ulice Gdyni (2 pętle)
Trasa biegowa: ulice Gdyni i Bulwar Nadmorski (1 pętla)
Limit czasu: 2 godziny
Opłaty startowe: {szczegóły wkrótce}
Więcej informacji (w tym dot. sztafet) – tutaj
Galeria zdjęć z Enea Ironman 70.3 Gdynia 2017:
Program Enea IronMan 70.3 Gdynia 2018 i imprez towarzyszących:
12:00 – 20:00 | Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo (Skwer Kościuszki) |
12:00 – 16:30 | Godzny otwarcia Biura zawodów – IRONKIDS (Skwer Kościuszki) |
12:00 – 17:00 | Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska) |
15:00 – 17:35 | IRONKIDS (Plaża Miejska) |
15:00 – 21:30 | Wprowadzanie rowerów do Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki) |
16:00 – 20:00 | Welcome banquet dla dystansów: sprint indywidualnie i sztafety |
18:00 – 18:30 | Dekoracje IRONKIDS (Trybuny, Plaża Miejska) |
19:00 – 19:30 | Odprawa techniczna w języku polskim – sprint/sztefety (Trybuny, Plaża Miejska) |
19:30 – 20:00 | Odprawa techniczna w języku angielskim – sprint/sztafety (Trybuny, Plaża Miejska) |
08:00 – 09:30 | Godziny otwarcia Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki) |
08:00 – 09:30 | Godziny otwarcia depozytu – I fala sprintu (Strefa finiszera, Parking Plaża Miejska) |
09:00 – 20:00 | Godziny otwarcia Biura zawodów (tylko dla IRONMAN 70.3) i Expo (Skwer Kościuszki) |
09:00 – 16:00 | Godziny otwarcia Trybuny VIP |
10:00 – 12:00 | I seria – sprint (Mężczyźni AG 16-39) |
10:00 – 11:30 | Godziny otwarcia depozytu – II fala sprintu, sztafety (Strefa finiszera, Parking Plaża Miejska |
12:00 – 14:00 | II seria – sprint + sztafety (Mężczyźni AG 40+, kobiety, sztafety) |
14:00 – 16:00 | Wydawanie rowerów ze Strefy zmian – sprint i sztafety (Skwer Kościuszki) |
14:30 – 15:30 | Dekoracje (Trybuny, Plaża Miejska) |
15:00 – 16:00 | Odprawa techniczna dla zawodników PRO |
16:00 – 20:00 | Welcome banquet – IRONMAN 70.3 (Plac Grunwaldzki) |
17:00 – 17:30 | Prezentacja elity sportowej (Trybuny, Plaża Miejska) |
17:00 – 22:00 | Wstawianie rowerów do Strefy Zmian – IRONMAN 70.3 (Skwer Kościuszki) |
17:30 – 18:30 | Odprawa techniczna w języku polskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska) |
18:30 – 19:30 | Odprawa techniczna w języku angielskim – IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska) |
06:30 – 07:30 | Godziny otwarcia Strefy zmian (Skwer Kościuszki) |
06:30 – 07:30 | Godziny otwarcia depozytu (Strefa finiszera, Parking Plaża Miejska) |
08:00 – 17:00 | Godziny otwarcia Trybuny VIP |
08:00 – 18:00 | Godziny otwarcia Strefy Rodzinnej (Plaża Miejska) |
09:00 – 17:00 | Godziny otwarcia Expo (Skwer Kościuszki) |
08:00 | IRONMAN 70.3 – start PRO Mężczyźni |
08:02 | IRONMAN 70.3 – start PRO Kobiety |
08:10 | IRONMAN 70.3 – Rolling start |
~ 11:50 | Planowany finisz zwycięzcy |
~ 12:20 | Planowany finisz zwyciężczyni |
15:00 – 19:00 | Wydawanie rowerów ze Strefy zmian – IRONMAN 70.3 (Skwer Kościuszki) |
16:50 | Zamknięcie trasy IRONMAN 70.3 |
17:00 – 18:00 | Dekoracje IRONMAN 70.3 (Trybuny, Plaża Miejska) |
18:00 – 19:00 | Ceremonia wręczenia slotów na IRONMAN 70.3 World Championship (Muzeum Marynarki Wojennej) |
19:00 – | After Party |
Poprzednia edycja Enea Ironman 70.3 Gdynia odbyła się w sierpniu 2018.
Wyniki z 2017 r,:
– Enea Ironman 70.3 Gdynia 2017 (na dystansie 1/2 IM) dostępne są tutaj, (zawody ukończyło: 1900 osób), a
– na dystansie sprinterskim – tutaj (zawody ukończyły: 804 osoby).